| Kunststof gevelbekleding |
Keralit gevelpanelen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Keralit Wit | Keralit Creme | Keralit Licht Ivoor | Keralit Mosgroen |
|
|
|
|
Keralit Donkergroen | Keralit Monumentengroen | Keralit SteenRood | Keralit Rood |
|
|
|
|
Keralit Wijnrood | Keralit Staalblauw | Keralit Monumentenblauw | Keralit Donkerbruin |
|
|
|
|
Keralit Grijs | Keralit Kwartsgrijs | Keralit Antraciet | Keralit Zwart |
Hieronder ziet u Keralit clasic colours unikleuren en houtstructuren met houtnerf.
|
|
|
|
Keralit Eiken 3118067 | Keralit Eiken 2052089 | Keralit Vergrijsd Ceder | Keralit Bruin Redceder |
|
|
|
|
Keralit Western Redceder | Keralit Golden Oak | Keralit Californian Redwood | Keralit Mahonie |
Heeft u liever geen houtnerf, maar een matte structuur, Kies dan voor Keralit Pure Colours unikleuren met effen, matte structuur.
|
|
|
|
Keralit Pure Snow | Keralit Pure Sand | Keralit PureTree | Keralit Pure Sea |
|
|
|
|
Keralit Pure Sky | Keralit Pure Sun | Keralite Pure Earth | Keralit Pure Dust |
| |||
Keralit Pure Night |
(klik op de omschrijvings link voor een tekening van het Keralit)
De prijs van keralit, zie onze Keralit webwinkel.
| bestelnr. | omschrijving | kleuren | verpakking | ||
| 2814 | Keralit Gevelpaneel 142 mm | Renolitkl. | 4 x 600 cm | ||
| 2808 | Keralit inhaak startprofiel | aluminium | 2 x 400 cm | ||
| 2804 | Keralit Verbindingsprofiel | Renolitkl. | 2 x 400 cm | ||
| 2805 | Keralit Basis verbinding- profiel | aluminium | 2 x 400 cm | ||
| 2806 | Keralit Eindprofiel | Renolitkl. | 2 x 400 cm | ||
| 2807 | Keralit Basis eindprofiel | aluminium | 2 x 400 cm | ||
| 2802 | Keralit Uitwendig hoekprofiel | Renolitkl. | 2 x 400 cm | ||
| 2803 | Keralit Basis uitwendig hoekprofiel | aluminium. | 2 x 400 cm | ||
| 2809 | Keralit Omrandingsprofiel verticale montage met ontwateringsgaten | Renolitkl. | 2 x 400 cm | ||
| 2801 | Keralitschroef 30 mm | RVS | 200 st |
Prijzen keralit Dakrandpanelen (klik op de omschrijvingslink voor een tekening)
De prijs van keralit dakrandpanelen, zie onze Keralit webwinkel. ![]()
Montagevoorschrift voor Keralit dakrandpanelen.
| Bestelnr | Omschrijving | Kleuren | Verpakking | |
| 2830 | Keralit dakrandprofiel 150x20x10 mm | Renolitkleuren | 2 x 600 cm | |
| 2834 | Keralit dakrandpaneel 300x20x10 mm | Renolitkleuren | 2 x 600 cm | |
| 2845 | Keralit montageclip 10 mm | metaal | 40 st | |
| 2846 | Keralit montageclip 17 mm | metaal | 40 st | |
| 2843 | Keralit trim/kraal aansluit- profiel | Renolitkleuren | 2 x 600 cm | |
| 2837 | Keralit uitwendig hoekstuk 300 mm | Renolitkleuren | 5 st | |
| 2838 | Keralit tussenstuk 300 mm | Renolitkleuren | 5 st | |
| 2836 | Keralit eindprofiel 10 mm | Renolitkleuren | 2 x 400 cm | |
| 2807 | Keralit basis eindprofiel | aluminium | 2 x 400 cm | |
| 0420 | Keralit verbindingsprofiel 10 mm | Renolitkleuren | 5 x 260 cm | |
| 0565 (P165) | Keralit ventilatierooster Ø 36 mm | wit zwart | 50 st 50 st |
Garantie
Op Keralit wordt een garantie verstrekt van 10 jaar op kleurechtheid, oppervlakte structuur, delaminatie van de finishing en de kern. Het komo-attest met productcertificaat garandeert u kwaliteitscontrole op zowel grondstoffen als eindproduct.
Voor meer informatie over Keralit gevelbekleding kunt u een kijkje nemen in onze Keralit webwinkel of even contact opnemen met onze verkoopdienst.
Route schema levering Keralit gevelbekleding.

































